Ein herzliches Willkommen.
Die neue Forensoftware wurde installiert. Stand der Daten: 18.10.2019
Ich hoffe das alle Funktionen laufen, aber mit Schwund ist zu rechnen, leider :-(... Probiert euch aus und meldet euch bitte per PN bei mir, danke. MfG Frank.
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 27 | 28 | 29 | 30 | Dezember 1 | 2 | 3 |
» | 4 | 5 | 6 |
7
Geburtstage: BloodyDante (34)
|
8 | 9 | 10 |
» |
11
Geburtstage: maximilian2001 (21)
|
12 | 13 | 14 |
15
Geburtstage: BahmRobbe (33)
|
16
Geburtstage: HYBRIS (37)
|
17 |
» |
18
Geburtstage: Gotegas (35)
|
19 | 20 |
21
Feiertage: Winter Solstice
|
22 | 23 |
24
Feiertage: Weihnachten
|
» |
25
Feiertage: Christmas
|
26
Feiertage: TTS Geburtstag
|
27 | 28 | 29 |
30
Geburtstage: Admiral Nelson (34)
|
31 |