Neuigkeiten:

Ein herzliches Willkommen.
Die neue Forensoftware wurde installiert. Stand der Daten: 18.10.2019
Ich hoffe das alle Funktionen laufen, aber mit Schwund ist zu rechnen, leider :-(... Probiert euch aus und meldet euch bitte per PN bei mir, danke. MfG Frank.

Mobiles Hauptmenü

Tabletop Sachsen e.V. - Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
419
Beiträge insgesamt:
13.878
Themen insgesamt:
1.218
Kategorien insgesamt:
9
Benutzer online:
142
Am meisten online:
760 - 22. Januar 2020, 22:40:30
Heute online:
150
Seitenaufrufe insgesamt:
11.053.714
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,50
Durchschn. Beiträge pro Tag:
8,24
Durchschn. Themen pro Tag:
0,48
Boards insgesamt:
38
Neuestes Mitglied:
Bocki
Durchschn. online pro Tag:
26,08
Gender stats:
None: 245
Male: 169
Female: 5
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
2.332,99

Top 10 Autoren

Killerpin
1.437
BlackLegion
1.203
Hawk02
1.174
Failix
711
Two-Dice
699
Beastmaster
467
BodeGier
452
alabastero
376
banockburn
338
ics
271

Top Themenstarter

Killerpin
229
Hawk02
122
BlackLegion
91
BodeGier
75
Two-Dice
51
Failix
46
cpt.humbums
41
alabastero
35
Beastmaster
31
Cheros
26

Most Time Online

Psychopath
55d 19h 47m
Failix
52d 12h 9m
BlackLegion
48d 9h 52m
Autarch L.
47d 14h 49m
Killerpin
39d 18h 55m
Hawk02
34d 23h 9m
Two-Dice
17d 15h 51m
haubi78
17d 15h 3m
kjaldir
13d 11h 38m
Saufzwerg
13d 8h 58m

Top liked users

Hawk02
132
Killerpin
108
Atreju
58
BlackLegion
55
BodeGier
46
KasusKnaxus
35
fredez
27
Mäxen
25
Saufzwerg
20
Gorthaka
16

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 3 28 0 150 1.167.000
Mai 2024 0 2 0 150 142.151
April 2024 0 5 0 149 105.272
März 2024 2 6 0 54 220.193
Februar 2024 0 5 0 145 653.552
Januar 2024 1 10 0 83 45.832
2024-01-01 0 1 0 26 800
2024-01-02 0 0 0 30 1.782
2024-01-03 0 0 0 36 2.228
2024-01-04 0 0 0 29 867
2024-01-05 0 0 0 33 1.247
2024-01-06 0 0 0 33 1.843
2024-01-07 0 0 0 21 1.532
2024-01-08 0 1 0 26 2.289
2024-01-09 0 0 0 40 2.428
2024-01-10 0 0 0 40 1.575
2024-01-11 0 0 0 38 2.719
2024-01-12 0 0 0 19 1.062
2024-01-13 0 0 0 28 747
2024-01-14 0 0 0 39 961
2024-01-15 0 1 0 8 567
2024-01-16 0 1 0 5 380
2024-01-17 0 0 0 36 981
2024-01-18 0 0 0 17 775
2024-01-19 0 0 0 10 414
2024-01-20 0 0 0 35 8.031
2024-01-21 1 2 0 53 1.857
2024-01-22 0 0 0 34 1.531
2024-01-23 0 1 0 6 349
2024-01-24 0 0 0 15 612
2024-01-25 0 0 0 27 806
2024-01-26 0 0 0 29 2.778
2024-01-27 0 0 0 35 557
2024-01-28 0 1 0 5 254
2024-01-29 0 1 0 34 576
2024-01-30 0 0 0 83 2.613
2024-01-31 0 1 0 36 671
* 2023 32 246 4 336 464.298
Dezember 2023 0 9 0 62 56.393
November 2023 2 13 0 37 40.461
2023-11-01 1 4 0 25 655
2023-11-02 0 1 0 8 7.694
2023-11-03 0 1 0 21 1.332
2023-11-04 0 0 0 24 2.056
2023-11-05 0 0 0 27 1.862
2023-11-06 0 1 0 26 1.843
2023-11-07 0 0 0 23 3.675
2023-11-08 1 1 0 27 1.658
2023-11-09 0 0 0 18 1.516
2023-11-10 0 0 0 32 1.381
2023-11-11 0 0 0 32 2.151
2023-11-12 0 1 0 35 1.545
2023-11-13 0 0 0 3 329
2023-11-14 0 0 0 17 844
2023-11-15 0 0 0 5 463
2023-11-16 0 0 0 27 850
2023-11-17 0 1 0 15 653
2023-11-18 0 0 0 23 823
2023-11-19 0 0 0 11 403
2023-11-20 0 0 0 18 334
2023-11-21 0 0 0 18 317
2023-11-22 0 2 0 17 385
2023-11-23 0 0 0 23 633
2023-11-24 0 0 0 23 635
2023-11-25 0 0 0 37 1.224
2023-11-26 0 0 0 22 1.164
2023-11-27 0 0 0 4 669
2023-11-28 0 1 0 25 1.746
2023-11-29 0 0 0 19 605
2023-11-30 0 0 0 26 1.016
Oktober 2023 1 17 0 40 28.948
2023-10-01 0 0 0 14 769
2023-10-02 0 1 0 20 1.301
2023-10-03 0 1 0 23 1.573
2023-10-04 0 1 0 30 2.597
2023-10-05 0 0 0 24 1.960
2023-10-06 0 0 0 32 2.394
2023-10-07 0 0 0 40 2.439
2023-10-08 0 0 0 31 2.174
2023-10-09 0 3 0 35 2.012
2023-10-10 0 2 0 29 1.720
2023-10-11 0 1 0 13 664
2023-10-12 0 0 0 6 469
2023-10-13 0 1 0 5 379
2023-10-14 0 0 0 34 985
2023-10-15 0 1 0 7 419
2023-10-16 0 2 0 11 559
2023-10-17 0 0 0 8 421
2023-10-18 0 0 0 7 303
2023-10-19 0 0 0 18 687
2023-10-20 0 0 0 15 634
2023-10-21 1 1 0 6 317
2023-10-22 0 1 0 6 740
2023-10-23 0 0 0 6 580
2023-10-24 0 1 0 3 340
2023-10-25 0 1 0 17 427
2023-10-26 0 0 0 6 324
2023-10-27 0 0 0 4 161
2023-10-28 0 0 0 5 499
2023-10-29 0 0 0 7 267
2023-10-30 0 0 0 13 579
2023-10-31 0 0 0 7 255
September 2023 4 18 0 21 27.431
August 2023 1 13 0 28 11.153
2023-08-01 0 0 0 2 168
2023-08-02 0 1 0 3 166
2023-08-03 0 0 0 3 311
2023-08-04 0 0 0 4 147
2023-08-05 0 0 0 5 436
2023-08-06 0 1 0 3 298
2023-08-07 0 0 0 3 274
2023-08-08 0 0 0 4 235
2023-08-09 0 1 0 3 512
2023-08-10 1 1 0 3 369
2023-08-11 0 0 0 3 354
2023-08-12 0 0 0 4 396
2023-08-13 0 1 0 28 364
2023-08-14 0 1 0 4 411
2023-08-15 0 0 0 4 246
2023-08-16 0 1 0 3 215
2023-08-17 0 0 0 3 132
2023-08-18 0 0 0 6 207
2023-08-19 0 0 0 3 161
2023-08-20 0 2 0 3 303
2023-08-21 0 1 0 5 359
2023-08-22 0 0 0 4 365
2023-08-23 0 0 0 3 209
2023-08-24 0 2 0 4 657
2023-08-25 0 0 0 18 748
2023-08-26 0 0 0 4 505
2023-08-27 0 0 0 2 403
2023-08-28 0 1 0 19 702
2023-08-29 0 0 0 4 713
2023-08-30 0 0 0 2 492
2023-08-31 0 0 0 4 295
Juli 2023 2 22 0 106 35.672
Juni 2023 3 22 0 132 39.578
2023-06-01 0 1 0 9 551
2023-06-02 0 0 0 7 472
2023-06-03 0 0 0 32 1.637
2023-06-04 0 4 0 71 9.299
2023-06-05 0 1 0 49 2.397
2023-06-06 0 0 0 66 2.000
2023-06-07 0 0 0 15 479
2023-06-08 0 1 0 16 541
2023-06-09 1 2 0 33 995
2023-06-10 0 0 0 6 2.678
2023-06-11 0 1 0 18 776
2023-06-12 0 2 0 11 625
2023-06-13 0 2 0 13 747
2023-06-14 0 0 0 9 873
2023-06-15 0 0 0 13 517
2023-06-16 0 1 0 58 803
2023-06-17 0 2 0 132 1.423
2023-06-18 0 0 0 27 1.331
2023-06-19 0 0 0 20 1.435
2023-06-20 0 0 0 15 1.590
2023-06-21 0 0 0 12 911
2023-06-22 1 2 0 17 1.166
2023-06-23 0 0 0 12 584
2023-06-24 0 2 0 8 816
2023-06-25 0 0 0 11 854
2023-06-26 0 0 0 29 1.562
2023-06-27 0 0 0 37 1.264
2023-06-28 0 0 0 4 342
2023-06-29 0 0 0 5 444
2023-06-30 1 1 0 7 466
Mai 2023 4 29 0 80 47.827
April 2023 3 23 0 120 34.722
März 2023 1 15 0 336 40.983
2023-03-01 0 0 0 6 415
2023-03-02 0 0 0 3 309
2023-03-03 0 0 0 336 2.856
2023-03-04 0 0 0 18 337
2023-03-05 0 0 0 5 494
2023-03-06 0 1 0 25 493
2023-03-07 0 0 0 96 907
2023-03-08 0 0 0 133 8.331
2023-03-09 0 0 0 51 1.226
2023-03-10 0 0 0 31 1.060
2023-03-11 0 0 0 27 921
2023-03-12 0 1 0 13 799
2023-03-13 0 1 0 23 601
2023-03-14 0 0 0 53 2.732
2023-03-15 0 0 0 31 804
2023-03-16 0 0 0 76 1.078
2023-03-17 0 1 0 56 1.352
2023-03-18 0 0 0 26 1.316
2023-03-19 1 5 0 19 908
2023-03-20 0 0 0 12 630
2023-03-21 0 1 0 11 824
2023-03-22 0 0 0 58 1.017
2023-03-23 0 0 0 58 1.050
2023-03-24 0 0 0 152 1.770
2023-03-25 0 1 0 102 1.437
2023-03-26 0 0 0 54 1.854
2023-03-27 0 2 0 29 1.057
2023-03-28 0 1 0 120 1.566
2023-03-29 0 0 0 12 1.032
2023-03-30 0 1 0 13 1.204
2023-03-31 0 0 0 9 603
Februar 2023 5 28 0 87 33.051
Januar 2023 6 37 4 203 68.079
* 2022 49 570 21 299 760.883
Dezember 2022 3 28 1 222 47.323
2022-12-01 1 1 0 24 882
2022-12-02 0 1 0 5 711
2022-12-03 0 2 0 8 1.464
2022-12-04 0 2 0 28 842
2022-12-05 0 1 0 33 882
2022-12-06 1 1 0 7 727
2022-12-07 0 0 0 5 523
2022-12-08 0 0 0 7 821
2022-12-09 0 0 0 39 611
2022-12-10 0 0 0 7 7.744
2022-12-11 0 0 0 56 2.709
2022-12-12 1 4 1 51 1.164
2022-12-13 0 1 0 222 1.108
2022-12-14 0 0 0 61 1.411
2022-12-15 0 1 0 57 937
2022-12-16 0 0 0 76 3.770
2022-12-17 0 0 0 32 1.006
2022-12-18 0 1 0 75 2.042
2022-12-19 0 4 0 72 1.351
2022-12-20 0 0 0 64 2.165
2022-12-21 0 5 0 27 1.019
2022-12-22 0 0 0 57 909
2022-12-23 0 0 0 75 1.619
2022-12-24 0 0 0 69 1.083
2022-12-25 0 0 0 52 609
2022-12-26 0 0 0 73 2.570
2022-12-27 0 3 0 103 1.848
2022-12-28 0 1 0 51 873
2022-12-29 0 0 0 31 2.006
2022-12-30 0 0 0 9 1.014
2022-12-31 0 0 0 38 903
November 2022 0 34 2 80 36.046
Oktober 2022 2 25 1 200 57.493
September 2022 9 42 3 298 83.420
2022-09-01 0 0 0 52 4.545
2022-09-02 0 1 0 8 1.902
2022-09-03 0 0 0 8 1.842
2022-09-04 0 0 0 7 1.684
2022-09-05 1 4 0 9 1.898
2022-09-06 2 6 0 136 3.823
2022-09-07 0 0 0 66 2.117
2022-09-08 0 1 0 7 1.665
2022-09-09 0 0 0 190 2.434
2022-09-10 1 4 0 7 2.312
2022-09-11 0 0 0 59 1.288
2022-09-12 0 1 0 6 1.132
2022-09-13 0 0 0 8 1.765
2022-09-14 0 1 0 24 3.150
2022-09-15 0 0 0 67 2.055
2022-09-16 0 0 0 298 3.380
2022-09-17 0 0 0 6 2.184
2022-09-18 0 0 0 7 2.292
2022-09-19 1 4 1 9 2.887
2022-09-20 1 1 0 11 20.154
2022-09-21 0 1 0 65 4.202
2022-09-22 1 1 1 10 1.243
2022-09-23 0 3 0 9 1.053
2022-09-24 0 0 0 5 807
2022-09-25 0 3 0 64 2.841
2022-09-26 1 3 0 65 2.948
2022-09-27 0 4 1 7 1.151
2022-09-28 0 0 0 40 1.951
2022-09-29 1 4 0 6 965
2022-09-30 0 0 0 5 1.750
August 2022 3 30 0 146 59.299
2022-08-01 0 0 0 7 1.209
2022-08-02 0 1 0 146 1.312
2022-08-03 0 0 0 6 1.086
2022-08-04 0 1 0 34 1.456
2022-08-05 0 0 0 48 2.116
2022-08-06 0 0 0 74 1.342
2022-08-07 0 3 0 7 1.011
2022-08-08 0 0 0 8 975
2022-08-09 0 0 0 49 1.708
2022-08-10 0 2 0 7 1.325
2022-08-11 0 2 0 44 1.637
2022-08-12 0 0 0 88 1.299
2022-08-13 0 0 0 61 1.929
2022-08-14 1 3 0 49 2.308
2022-08-15 0 2 0 64 1.299
2022-08-16 0 1 0 51 1.390
2022-08-17 0 0 0 55 2.058
2022-08-18 0 1 0 51 1.938
2022-08-19 0 2 0 51 1.402
2022-08-20 0 0 0 37 2.341
2022-08-21 0 0 0 7 2.890
2022-08-22 0 1 0 7 1.345
2022-08-23 1 1 0 40 3.816
2022-08-24 0 3 0 51 2.048
2022-08-25 0 1 0 93 2.133
2022-08-26 0 0 0 5 1.327
2022-08-27 0 1 0 6 8.813
2022-08-28 0 0 0 6 786
2022-08-29 0 1 0 10 891
2022-08-30 1 3 0 29 2.066
2022-08-31 0 1 0 19 2.043
Juli 2022 3 28 1 299 63.267
2022-07-01 0 0 0 22 1.483
2022-07-02 0 0 0 49 1.791
2022-07-03 0 2 0 89 2.064
2022-07-04 0 4 0 30 1.847
2022-07-05 0 0 0 13 1.687
2022-07-06 0 0 0 32 1.953
2022-07-07 0 0 0 44 2.697
2022-07-08 0 0 0 7 1.812
2022-07-09 0 0 0 59 3.195
2022-07-10 0 0 0 40 2.077
2022-07-11 0 1 0 45 1.806
2022-07-12 0 2 0 6 2.681
2022-07-13 0 0 0 71 1.994
2022-07-14 1 1 1 83 2.105
2022-07-15 0 1 0 39 2.665
2022-07-16 0 1 0 10 2.004
2022-07-17 0 0 0 62 2.008
2022-07-18 0 3 0 8 1.009
2022-07-19 0 1 0 82 2.022
2022-07-20 0 3 0 74 2.465
2022-07-21 0 0 0 59 2.223
2022-07-22 0 0 0 52 2.235
2022-07-23 0 1 0 299 2.017
2022-07-24 0 0 0 37 1.933
2022-07-25 0 2 0 66 2.158
2022-07-26 0 0 0 59 1.550
2022-07-27 0 1 0 56 1.540
2022-07-28 0 1 0 75 1.437
2022-07-29 0 0 0 53 4.226
2022-07-30 1 3 0 40 1.139
2022-07-31 1 1 0 24 1.444
Juni 2022 3 40 0 145 70.440
Mai 2022 5 89 3 282 83.781
April 2022 3 65 4 114 79.648
2022-04-01 0 3 0 43 1.681
2022-04-02 0 1 0 6 1.870
2022-04-03 0 3 0 7 1.671
2022-04-04 0 1 0 6 1.047
2022-04-05 0 3 0 6 6.009
2022-04-06 0 3 0 7 1.252
2022-04-07 0 5 0 6 18.968
2022-04-08 0 8 1 10 1.105
2022-04-09 0 0 0 7 1.092
2022-04-10 1 2 1 6 579
2022-04-11 0 3 0 6 1.272
2022-04-12 0 0 1 7 1.498
2022-04-13 0 1 0 7 872
2022-04-14 0 2 0 7 1.134
2022-04-15 0 2 0 11 1.171
2022-04-16 0 3 0 7 1.151
2022-04-17 0 1 0 6 2.138
2022-04-18 0 2 0 9 6.458
2022-04-19 0 2 0 7 1.628
2022-04-20 0 0 0 54 3.074
2022-04-21 0 0 0 39 4.573
2022-04-22 0 1 0 47 4.220
2022-04-23 0 0 0 46 1.718
2022-04-24 0 1 0 7 2.728
2022-04-25 0 5 0 61 1.485
2022-04-26 0 3 0 109 3.793
2022-04-27 0 0 0 6 992
2022-04-28 1 4 1 8 1.107
2022-04-29 1 3 0 61 2.173
2022-04-30 0 3 0 114 1.189
März 2022 3 66 1 69 52.262
Februar 2022 9 70 4 52 67.399
Januar 2022 6 53 1 51 60.505
2022-01-01 0 0 0 40 1.494
2022-01-02 0 2 0 38 1.086
2022-01-03 0 0 0 41 1.681
2022-01-04 0 0 0 4 648
2022-01-05 1 1 0 39 1.703
2022-01-06 0 0 0 38 1.443
2022-01-07 0 0 0 33 557
2022-01-08 0 0 0 5 1.180
2022-01-09 0 0 0 4 685
2022-01-10 0 0 0 6 1.011
2022-01-11 0 0 0 6 939
2022-01-12 0 0 0 6 485
2022-01-13 0 0 0 4 959
2022-01-14 1 4 0 6 1.399
2022-01-15 0 0 0 7 1.663
2022-01-16 1 4 0 7 2.003
2022-01-17 0 0 0 7 1.591
2022-01-18 0 0 0 5 474
2022-01-19 0 0 0 30 1.492
2022-01-20 1 16 0 47 3.864
2022-01-21 0 0 0 47 3.881
2022-01-22 0 0 0 34 1.246
2022-01-23 1 5 0 49 1.735
2022-01-24 0 2 0 8 14.096
2022-01-25 0 2 0 41 1.857
2022-01-26 0 7 0 6 1.201
2022-01-27 0 0 0 6 1.489
2022-01-28 0 2 0 51 2.314
2022-01-29 0 1 0 48 2.819
2022-01-30 0 3 1 6 1.774
2022-01-31 1 4 0 5 1.736
* 2021 60 530 32 64 428.950
Dezember 2021 3 12 1 46 35.586
2021-12-01 0 0 0 33 655
2021-12-02 0 0 0 26 584
2021-12-03 0 0 0 31 740
2021-12-04 0 0 0 34 572
2021-12-05 0 0 0 28 640
2021-12-06 0 1 0 31 511
2021-12-07 0 0 0 34 931
2021-12-08 0 1 0 22 732
2021-12-09 0 5 0 46 1.199
2021-12-10 0 0 0 5 730
2021-12-11 0 1 0 42 940
2021-12-12 0 0 0 37 630
2021-12-13 0 0 0 27 1.022
2021-12-14 0 0 0 32 944
2021-12-15 0 0 0 23 751
2021-12-16 0 0 0 35 907
2021-12-17 0 0 0 31 842
2021-12-18 0 0 0 42 1.486
2021-12-19 1 1 0 41 1.697
2021-12-20 0 0 0 15 1.575
2021-12-21 0 0 0 18 1.684
2021-12-22 0 0 0 44 1.616
2021-12-23 0 0 0 37 1.068
2021-12-24 0 0 0 5 1.633
2021-12-25 0 0 0 34 1.818
2021-12-26 1 1 0 6 1.496
2021-12-27 0 0 0 33 1.060
2021-12-28 0 1 0 41 1.531
2021-12-29 0 0 0 41 1.966
2021-12-30 0 0 0 16 1.823
2021-12-31 1 1 1 34 1.803
November 2021 3 66 2 36 22.107
2021-11-01 0 3 0 22 744
2021-11-02 0 2 0 19 556
2021-11-03 0 3 0 18 514
2021-11-04 0 3 0 28 1.132
2021-11-05 0 2 0 31 697
2021-11-06 0 1 0 27 424
2021-11-07 0 0 0 36 590
2021-11-08 0 1 0 32 883
2021-11-09 0 3 0 36 871
2021-11-10 0 0 0 33 506
2021-11-11 0 2 0 33 864
2021-11-12 0 3 0 35 524
2021-11-13 0 0 0 29 595
2021-11-14 0 2 0 13 266
2021-11-15 0 0 0 30 1.131
2021-11-16 0 10 1 29 890
2021-11-17 1 9 0 33 990
2021-11-18 0 4 0 35 764
2021-11-19 0 2 0 29 781
2021-11-20 0 1 0 32 748
2021-11-21 2 5 1 33 829
2021-11-22 0 1 0 29 799
2021-11-23 0 3 0 26 688
2021-11-24 0 0 0 35 556
2021-11-25 0 2 0 33 618
2021-11-26 0 0 0 33 506
2021-11-27 0 1 0 34 741
2021-11-28 0 2 0 32 564
2021-11-29 0 1 0 34 1.185
2021-11-30 0 0 0 34 1.151
Oktober 2021 8 93 11 35 29.577
September 2021 7 71 3 40 30.538
2021-09-01 1 7 0 28 975
2021-09-02 0 3 0 32 747
2021-09-03 0 2 0 35 624
2021-09-04 0 0 0 36 544
2021-09-05 0 0 0 36 704
2021-09-06 0 3 0 40 704
2021-09-07 0 1 0 37 503
2021-09-08 0 2 0 9 566
2021-09-09 0 1 0 25 868
2021-09-10 0 0 0 25 687
2021-09-11 1 1 1 27 4.216
2021-09-12 0 3 0 27 972
2021-09-13 0 0 0 31 781
2021-09-14 0 5 0 28 1.637
2021-09-15 2 6 1 24 1.125
2021-09-16 0 2 0 22 852
2021-09-17 0 0 0 22 1.123
2021-09-18 0 0 0 32 1.676
2021-09-19 0 2 0 25 1.111
2021-09-20 0 0 0 25 1.203
2021-09-21 0 1 0 25 1.121
2021-09-22 1 4 1 23 1.559
2021-09-23 0 2 0 25 620
2021-09-24 0 3 0 21 792
2021-09-25 1 6 0 29 614
2021-09-26 0 2 0 23 897
2021-09-27 0 8 0 24 816
2021-09-28 0 1 0 28 698
2021-09-29 0 0 0 23 745
2021-09-30 1 6 0 31 1.058
August 2021 3 55 2 47 23.148
Juli 2021 6 65 2 58 23.657
2021-07-01 0 5 0 30 917
2021-07-02 0 2 0 50 485
2021-07-03 0 3 0 47 1.064
2021-07-04 0 0 0 31 322
2021-07-05 0 3 0 44 889
2021-07-06 0 2 0 34 490
2021-07-07 0 1 0 28 380
2021-07-08 0 0 0 39 447
2021-07-09 0 2 1 37 617
2021-07-10 0 0 0 41 714
2021-07-11 0 4 0 58 766
2021-07-12 0 4 0 57 701
2021-07-13 0 1 0 4 411
2021-07-14 0 1 0 29 981
2021-07-15 1 3 0 41 685
2021-07-16 1 4 0 42 1.019
2021-07-17 0 1 0 29 457
2021-07-18 0 1 0 22 740
2021-07-19 0 3 0 27 3.983
2021-07-20 2 3 1 17 695
2021-07-21 0 3 0 28 625
2021-07-22 0 1 0 32 429
2021-07-23 1 4 0 26 736
2021-07-24 0 0 0 29 783
2021-07-25 0 0 0 33 508
2021-07-26 0 1 0 25 582
2021-07-27 0 8 0 16 615
2021-07-28 0 0 0 22 530
2021-07-29 1 2 0 25 681
2021-07-30 0 1 0 29 599
2021-07-31 0 2 0 32 806
Juni 2021 7 62 5 64 20.200
Mai 2021 4 12 1 52 57.410
2021-05-01 0 0 0 31 2.799
2021-05-02 0 0 0 13 2.059
2021-05-03 0 0 0 23 2.423
2021-05-04 0 1 0 29 2.686
2021-05-05 0 0 0 18 2.005
2021-05-06 0 0 0 4 2.242
2021-05-07 0 0 0 23 2.329
2021-05-08 0 0 0 33 2.617
2021-05-09 1 3 0 38 2.075
2021-05-10 0 0 0 34 2.343
2021-05-11 0 0 0 31 1.094
2021-05-12 0 0 0 34 616
2021-05-13 1 3 0 31 303
2021-05-14 0 0 0 32 375
2021-05-15 0 0 0 6 89
2021-05-16 0 0 0 16 638
2021-05-17 0 0 0 25 253
2021-05-18 0 0 0 38 9.588
2021-05-19 0 0 0 31 884
2021-05-20 0 0 0 21 427
2021-05-21 0 1 0 29 752
2021-05-22 1 1 0 13 485
2021-05-23 0 0 0 43 404
2021-05-24 1 2 0 35 490
2021-05-25 0 0 1 41 2.546
2021-05-26 0 0 0 41 1.970
2021-05-27 0 0 0 52 3.070
2021-05-28 0 0 0 26 2.631
2021-05-29 0 0 0 5 5.106
2021-05-30 0 0 0 48 2.030
2021-05-31 0 1 0 2 81
April 2021 4 20 0 43 58.199
2021-04-01 0 0 0 17 1.347
2021-04-02 0 1 0 4 1.019
2021-04-03 0 0 0 24 481
2021-04-04 0 0 0 33 1.146
2021-04-05 0 0 0 3 851
2021-04-06 1 2 0 13 1.882
2021-04-07 0 1 0 17 757
2021-04-08 1 1 0 24 959
2021-04-09 0 0 0 28 2.481
2021-04-10 0 0 0 39 2.683
2021-04-11 0 0 0 43 13.351
2021-04-12 0 5 0 36 6.220
2021-04-13 1 4 0 34 2.185
2021-04-14 0 0 0 29 1.565
2021-04-15 0 0 0 24 746
2021-04-16 1 2 0 30 751
2021-04-17 0 0 0 35 1.051
2021-04-18 0 0 0 32 1.143
2021-04-19 0 1 0 11 1.129
2021-04-20 0 0 0 24 1.266
2021-04-21 0 0 0 22 1.562
2021-04-22 0 0 0 23 1.537
2021-04-23 0 0 0 31 1.125
2021-04-24 0 0 0 32 653
2021-04-25 0 0 0 30 1.577
2021-04-26 0 2 0 23 1.328
2021-04-27 0 0 0 36 1.611
2021-04-28 0 1 0 37 1.789
2021-04-29 0 0 0 4 1.839
2021-04-30 0 0 0 35 2.165
März 2021 5 15 1 46 34.992
Februar 2021 3 38 3 41 55.978
2021-02-01 1 1 0 6 1.437
2021-02-02 0 0 0 22 895
2021-02-03 0 2 0 19 1.037
2021-02-04 0 0 0 24 1.206
2021-02-05 0 4 0 27 1.532
2021-02-06 0 3 0 32 1.849
2021-02-07 0 1 1 4 2.363
2021-02-08 0 0 0 34 2.275
2021-02-09 0 0 0 39 1.713
2021-02-10 0 1 0 36 1.556
2021-02-11 0 6 0 41 1.354
2021-02-12 0 0 0 20 1.198
2021-02-13 0 0 0 31 1.817
2021-02-14 0 0 0 4 2.480
2021-02-15 0 0 0 27 2.302
2021-02-16 0 2 0 23 2.321
2021-02-17 0 5 0 28 2.690
2021-02-18 0 6 0 34 3.715
2021-02-19 0 3 0 7 2.724
2021-02-20 0 0 0 4 2.379
2021-02-21 0 0 0 4 2.569
2021-02-22 1 1 1 4 2.763
2021-02-23 0 0 0 16 1.742
2021-02-24 0 1 0 18 2.185
2021-02-25 0 0 0 19 2.014
2021-02-26 1 2 1 21 1.295
2021-02-27 0 0 0 33 1.749
2021-02-28 0 0 0 38 2.818
Januar 2021 7 21 1 44 37.558
2021-01-01 0 1 0 12 2.112
2021-01-02 1 3 0 9 1.241
2021-01-03 0 1 0 6 1.434
2021-01-04 0 0 0 2 630
2021-01-05 0 0 0 4 419
2021-01-06 0 1 0 12 1.185
2021-01-07 0 0 0 4 1.028
2021-01-08 0 0 0 4 573
2021-01-09 0 0 0 4 657
2021-01-10 0 0 0 5 1.160
2021-01-11 0 0 0 6 1.212
2021-01-12 0 0 0 5 1.197
2021-01-13 0 0 0 10 777
2021-01-14 0 0 0 18 642
2021-01-15 0 0 0 13 1.212
2021-01-16 0 0 0 29 990
2021-01-17 2 2 0 44 1.321
2021-01-18 0 0 0 37 1.867
2021-01-19 0 0 0 21 707
2021-01-20 1 1 1 31 1.035
2021-01-21 1 4 0 41 1.431
2021-01-22 0 2 0 32 1.934
2021-01-23 0 1 0 35 1.751
2021-01-24 1 1 0 19 1.446
2021-01-25 0 0 0 25 1.326
2021-01-26 0 1 0 28 962
2021-01-27 0 0 0 18 558
2021-01-28 0 0 0 18 1.392
2021-01-29 1 3 0 4 2.154
2021-01-30 0 0 0 26 1.876
2021-01-31 0 0 0 18 1.329
* 2020 97 1.125 38 760 2.173.456
Dezember 2020 6 40 3 61 76.329
2020-12-01 0 0 0 35 4.177
2020-12-02 0 1 0 35 3.381
2020-12-03 0 4 0 50 4.933
2020-12-04 0 2 0 51 4.720
2020-12-05 1 6 0 49 5.590
2020-12-06 0 0 0 61 6.118
2020-12-07 0 1 0 57 4.665
2020-12-08 0 0 1 32 2.618
2020-12-09 0 0 0 25 1.867
2020-12-10 0 0 0 17 1.307
2020-12-11 0 0 0 26 1.757
2020-12-12 0 0 0 25 2.710
2020-12-13 0 2 0 31 3.892
2020-12-14 0 0 0 19 2.022
2020-12-15 1 2 0 14 3.024
2020-12-16 0 0 0 10 1.136
2020-12-17 0 0 0 1 37
2020-12-18 1 3 0 4 186
2020-12-19 0 2 1 4 934
2020-12-20 1 5 0 4 1.281
2020-12-21 0 1 0 4 1.193
2020-12-22 0 0 0 4 774
2020-12-23 0 2 0 21 1.130
2020-12-24 0 1 0 35 2.656
2020-12-25 0 0 0 26 1.819
2020-12-26 0 0 1 33 1.825
2020-12-27 1 3 0 38 1.574
2020-12-28 1 4 0 4 1.161
2020-12-29 0 0 0 28 2.146
2020-12-30 0 0 0 40 2.872
2020-12-31 0 1 0 58 2.824
November 2020 7 37 9 52 196.968
Oktober 2020 7 125 2 95 97.205
2020-10-01 0 6 0 35 2.384
2020-10-02 0 7 1 36 3.984
2020-10-03 0 4 0 32 2.879
2020-10-04 0 5 0 65 5.546
2020-10-05 0 4 0 50 4.256
2020-10-06 0 3 0 41 5.756
2020-10-07 0 2 0 53 5.910
2020-10-08 0 9 0 42 3.062
2020-10-09 1 4 0 37 2.362
2020-10-10 0 2 0 29 1.785
